
Визитки
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 3000 | Тип бумаги | Тип печати | Тип ламинации | Плотность ламинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2550 | 2800 | 3450 | 3650 | 4050 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | - | - | |
650 | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3700 | 4350 | 5000 | 5250 | 5850 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | - | - | |
600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3400 | 4000 | 4550 | 4850 | 5400 | Color Copy 350 г/м2, “лён Zeta 260г/м2” | С одной стороны | - | - | |
800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4560 | 5350 | 6100 | 6500 | 7200 | Color Copy 350 г/м2, “лён Zeta 260г/м2” | С двух сторон | - | - | |
700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4000 | 4650 | 5350 | 5700 | 6300 | Диз. бумага“Sirio” (серебро, перламутр) | С одной стороны | - | - | |
900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5150 | 6000 | 6850 | 7300 | 8100 | Диз. бумага“Sirio” (серебро, перламутр) | С двух сторон | - | - | |
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5700 | 6650 | 7600 | 8100 | 9000 | Диз. бумага “Touche cover” "Sirio" (золото) | С одной стороны | - | - | |
1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6850 | 8000 | 9100 | 9700 | 10800 | Диз. бумага “Touche cover” "Sirio" (золото) | С двух сторон | - | - | |
750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4250 | 4900 | 5700 | 6100 | 6750 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | Глянцевая ламинация | 32 мкн | |
950 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 | 5400 | 6350 | 7250 | 7700 | 8550 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | Глянцевая ламинация | 32 мкн | |
850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | 4850 | 5650 | 6450 | 6900 | 7650 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | Матовая ламинация | 32 мкн | |
1050 | 2100 | 3150 | 4200 | 5250 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 9450 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | Матовая ламинация | 32 мкн | |
850 | 1750 | 2600 | 3450 | 4300 | 4900 | 5650 | 6550 | 7000 | 7750 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | Глянцевая ламинация | 75 мкн | |
1100 | 2200 | 3300 | 4350 | 5450 | 6200 | 7300 | 8350 | 8850 | 9850 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | Глянцевая ламинация | 75 мкн | |
1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 4900 | 5600 | 6500 | 7400 | 7950 | 8800 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | Матовая ламинация | 75 мкн | |
1200 | 2400 | 3600 | 4850 | 6050 | 6900 | 8050 | 9200 | 9800 | 10850 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | Матовая ламинация | 75 мкн | |
950 | 1900 | 2800 | 3750 | 4700 | 5300 | 6150 | 7150 | 7650 | 8450 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | Глянцевая ламинация | 125 мкн | |
1200 | 2400 | 3550 | 4750 | 5950 | 6750 | 7950 | 9050 | 9650 | 10700 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | Глянцевая ламинация | 125 мкн | |
1050 | 2150 | 3200 | 4250 | 5300 | 6050 | 7050 | 8050 | 8650 | 9550 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | Матовая ламинация | 125 мкн | |
1300 | 2650 | 3950 | 5250 | 6550 | 7500 | 8750 | 10000 | 10650 | 11800 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | Матовая ламинация | 125 мкн | |
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5700 | 6650 | 7600 | 8100 | 9000 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С одной стороны | SOFT TOUCHE | 32 мкн | |
1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6850 | 8000 | 9100 | 9700 | 10800 | Мелованная бумага 300 г/м2 "Сolor Сopy" 280 г/м2 | С двух сторон | SOFT TOUCHE | 32 мкн |
Тип бумаги | Тип печати | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мелованная бумага 300 г./кв.м. | С одной стороны | 1550 | 10700 | 2650 | 4000 | 4850 | 6350 | 7250 | 8950 | 10700 | 19750 | 50200 |
Мелованная бумага 300 г./кв.м. | С двух сторон | 1950 | 13350 | 3100 | 4750 | 5750 | 7550 | 8750 | 11050 | 13350 | 24050 | 61450 |
Тип бумаги | Тип печати | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 1+0 | 2600 | 3400 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8200 | 9000 | 9600 |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 2+0 (1+1) | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 | 7400 | 8400 | 9400 | 10400 | 11400 | 12800 |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 3+0 (2+1) | 4200 | 5500 | 6800 | 8100 | 9400 | 10700 | 12000 | 13300 | 14600 | 16000 |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 4+0 (2+2 или 3+1) | 5000 | 6600 | 8200 | 9800 | 11400 | 13000 | 14600 | 16200 | 17800 | 19200 |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 5+0 (4+1 или 3+2) | 5800 | 7600 | 9400 | 11200 | 13000 | 14800 | 16600 | 18400 | 20200 | 22400 |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 6+0 (3+3 или 4+2) | 6600 | 8700 | 10800 | 12900 | 15000 | 19200 | 21300 | 23400 | 25600 | |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 7+0 (6+1, 5+2, 4+3) | 7400 | 9800 | 12200 | 14600 | 17000 | 19400 | 21800 | 24200 | 26600 | 28800 |
Плотная бумага (не менее 200 г/кв.м) | 4+4 (8+0, 7+1, 6+2, 5+3) | 8200 | 10800 | 13400 | 16000 | 18600 | 21200 | 23800 | 26400 | 29000 | 32000 |
*Для расчёта нестандартных изделий свяжитесь с нами